Berikut soal Latihan untuk perusahaan Industri PT MIKITA,
Diketahui neraca saldo dan data penyesuaian sebagai berikut, diminta membuat Jurnal penyesuaiannya kemudian di lanjutkan pembuatan neraca lajur
PT MIKITA
Neraca Saldo
31 Desember 2008
Dari data penyesuaian yang disediakan kita buat AJP-nya.
PT MIKITA | | | | |
AJP | | | | |
31-Des-08 | | | | |
| | | | |
Keterangan | Debet | Kredit | | |
By. penyusutan gedung | Rp 15.000.000 | | | |
| Ak. Penyusutan Gedung | | Rp 15.000.000 | |
By. penyusutan mesin | Rp 37.500.000 | | | |
| Ak. Penyusutan mesin | | Rp 37.500.000 | |
By. penyusutan kendaraan | Rp 8.000.000 | | | |
| Ak. Penyusutan kendaraan | | Rp 8.000.000 | |
By. penyusutan peralatan penjualan | Rp 1.250.000 | | | |
| Ak. Penyusutan peralatan penjualan | | Rp 1.250.000 | |
By. Kerugian piutang | Rp 2.320.500 | | | |
| Cadangan kerugian piutang | | Rp 2.320.500 | |
| | | | |
Ikhtisar HP. Produksi | Rp 212.000.000 | | Mencatat BB dan BDP awal | |
| Persd. BB | | Rp 197.000.000 | |
| Persd. BDP | | Rp 15.000.000 | |
| | | | |
Persd. BB | Rp 243.000.000 | | Mencatat BB dan BDP akhir | |
Persd. BDP | Rp 20.000.000 | | ||
| Ikhtisar HP. Produksi | | Rp 263.000.000 | |
| | | | |
Ikhtisar Laba /rugi | Rp 285.000.000 | | Pencatat Persd. BJ awal | |
| Persd. BJ | | Rp 285.000.000 | |
| | | | |
Persd. BJ | Rp 257.000.000 | | Pencatat Persd. BJ akhir | |
| Ikhtisar Laba /rugi | | Rp 257.000.000 |
Dari ayat jurnal penyesuaian PT MIKITA tsb. selanjutnya kita buat neraca lajurnya.
No | Nama rekening | Neraca saldo | AJP | NS disesuaikan | Laporan HP Produksi | Laba rugi | Neraca | ||||||
debet | kredit | debet | kredit | debet | kredit | debet | kredit | debet | kredit | debet | kredit | ||
1 | kas | 100.000.000 | - | | | 100.000.000 | | | | | | 100.000.000 | - |
2 | bank | 67.600.000 | - | | | 67.600.000 | | | | | | 67.600.000 | - |
3 | surat berharga | 25.000.000 | - | | | 25.000.000 | | | | | | 25.000.000 | - |
4 | wesel tagih | 20.000.000 | - | | | 20.000.000 | | | | | | 20.000.000 | - |
5 | piutang dagang | 187.900.000 | - | | | 187.900.000 | | | | | | 187.900.000 | - |
6 | persd. BB | 197.000.000 | - | 243.000.000 | 197.000.000 | 243.000.000 | | | | | | 243.000.000 | - |
7 | persd. BDP | 15.000.000 | - | 20.000.000 | 15.000.000 | 20.000.000 | | | | | | 20.000.000 | - |
8 | persd. BJ | 285.000.000 | - | 257.000.000 | 285.000.000 | 257.000.000 | | | | | | 257.000.000 | - |
9 | Persekot sewa | 12.000.000 | - | | | 12.000.000 | | | | | | 12.000.000 | - |
10 | investasi jangka panjang | 50.000.000 | - | | | 50.000.000 | | | | | | 50.000.000 | - |
11 | tanah | 75.000.000 | - | | | 75.000.000 | | | | | | 75.000.000 | - |
12 | gedung | 150.000.000 | - | | | 150.000.000 | | | | | | 150.000.000 | - |
13 | ak. Penyusutan gedung | - | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 30.000.000 | | | | | - | 30.000.000 |
14 | mesin | 750.000.000 | - | | | 750.000.000 | | | | | | 750.000.000 | - |
15 | ak. Penyusutan mesin | - | 150.000.000 | | 37.500.000 | | 187.500.000 | | | | | - | 187.500.000 |
16 | kendaraan | 80.000.000 | - | | | 80.000.000 | | | | | | 80.000.000 | - |
17 | ak. Penyusutan kendaraan | - | 32.000.000 | | 8.000.000 | | 40.000.000 | | | | | - | 40.000.000 |
18 | peralatan | 25.000.000 | - | | | 25.000.000 | | | | | | 25.000.000 | - |
19 | ak. Penyusutan peralatan | - | 10.000.000 | | 1.250.000 | | 11.250.000 | | | | | - | 11.250.000 |
20 | AT tidak berwujud | 50.000.000 | - | | | 50.000.000 | | | | | | 50.000.000 | - |
21 | wesel bayar | - | 95.000.000 | | | | 95.000.000 | | | | | - | 95.000.000 |
22 | hutang dagang | - | 145.000.000 | | | | 145.000.000 | | | | | - | 145.000.000 |
23 | hutang modal kerja | - | 195.500.000 | | | | 195.500.000 | | | | | - | 195.500.000 |
24 | hutang gaji | - | 45.000.000 | | | | 45.000.000 | | | | | - | 45.000.000 |
25 | hutang obligasi | - | 600.000.000 | | | | 600.000.000 | | | | | - | 600.000.000 |
26 | modal saham | - | 499.000.000 | | | | 499.000.000 | | | | | | 499.000.000 |
27 | laba ditahan | - | 123.500.000 | | | | 123.500.000 | | | | | | 123.500.000 |
28 | penjualan | - | 3.022.000.000 | | | | 3.022.000.000 | | | | 3.022.000.000 | | |
29 | pembelian BB | 1.440.000.000 | - | | | 1.440.000.000 | | 1.440.000.000 | | | | | |
30 | BTKL | 173.000.000 | - | | | 173.000.000 | | 173.000.000 | | | | | |
31 | by. Bahan pembantu | 150.000.000 | - | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | | | | |
32 | BTKTL | 140.000.000 | - | | | 140.000.000 | | 140.000.000 | | | | | |
33 | by. Gaji pabrik | 40.000.000 | - | | | 40.000.000 | | 40.000.000 | | | | | |
34 | by. Listrik n tlp pabrik | 37.000.000 | - | | | 37.000.000 | | 37.000.000 | | | | | |
35 | by. Perlengkapan pabrik | 15.000.000 | - | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | | |
36 | by. Perbaikan pabrik | 50.000.000 | - | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | | | | |
37 | by. Ass pabrik | 13.000.000 | - | | | 13.000.000 | | 13.000.000 | | | | | |
38 | by. Depr. Pabrik | 84.500.000 | - | | | 84.500.000 | | 84.500.000 | | | | | |
39 | by. Amortisasi pabrik | 12.500.000 | - | | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | | | | |
40 | BOP lain-lain | 5.000.000 | - | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | | | |
41 | by. Gaji bag. penjualan | 75.000.000 | - | | | 75.000.000 | | | | 75.000.000 | | | |
42 | by. Listrik n tlp bag. Penjualan | 20.000.000 | - | | | 20.000.000 | | | | 20.000.000 | | | |
43 | by. Perlengk. Bag. Penjualan | 25.000.000 | - | | | 25.000.000 | | | | 25.000.000 | | | |
44 | by. Perbaikan bag. Penjualan | 15.000.000 | - | | | 15.000.000 | | | | 15.000.000 | | | |
45 | by. Ass. Bag. Penjualan | 6.000.000 | - | | | 6.000.000 | | | | 6.000.000 | | | |
46 | by. Depr. Bag. Penjualan | 9.500.000 | - | | | 9.500.000 | | | | 9.500.000 | | | |
47 | by. Amortisasi bag. Penjualan | 6.250.000 | - | | | 6.250.000 | | | | 6.250.000 | | | |
48 | by. Iklan | 200.000.000 | - | | | 200.000.000 | | | | 200.000.000 | | | |
49 | by. Pengiriman | 60.000.000 | - | | | 60.000.000 | | | | 60.000.000 | | | |
50 | by. Penj. Lain-lain | 4.250.000 | - | | | 4.250.000 | | | | 4.250.000 | | | |
51 | by. Gaji bag. Adm | 90.000.000 | - | | | 90.000.000 | | | | 90.000.000 | | | |
52 | by. Listrik n tlp bag. Adm | 15.000.000 | - | | | 15.000.000 | | | | 15.000.000 | | | |
53 | by. Perlngkapan bag. Adm | 8.000.000 | - | | | 8.000.000 | | | | 8.000.000 | | | |
54 | by. Perbaikan bag. Adm | 10.000.000 | - | | | 10.000.000 | | | | 10.000.000 | | | |
55 | by. Ass bag. Adm | 3.000.000 | - | | | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | | | |
56 | by. Depr. Bag adm | 9.500.000 | - | | | 9.500.000 | | | | 9.500.000 | | | |
57 | by. Amortisasi bag. Adm | 6.250.000 | - | | | 6.250.000 | | | | 6.250.000 | | | |
58 | by. Adm lain-lain | 6.560.000 | - | | | 6.560.000 | | | | 6.560.000 | | | |
59 | by. Bunga | 113190000 | - | | | 113.190.000 | | | | 113.190.000 | | | |
| | 4.932.000.000 | 4.932.000.000 | | | | | | | | | | |
| by. Bepresiasi gedung | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | | | 15.000.000 | | | |
| by. Depresiasi mesin | | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | | | 37.500.000 | | | |
| by. Depresiasi kendaraan | | | 8.000.000 | | 8.000.000 | | | | 8.000.000 | | | |
| by. Depresiasi peralatan penj. | | | 1.250.000 | | 1.250.000 | | | | 1.250.000 | | | |
| by. Kerugian piutang | | | 2.320.500 | | 2.320.500 | | | | 2.320.500 | | | |
| cad. Kerugian piutang | | | | 2.320.500 | | 2.320.500 | | | | | | 2.320.500 |
| ikhtisar HP. Produksi | | | 212.000.000 | 263.000.000 | 212.000.000 | 263.000.000 | 212.000.000 | 263.000.000 | | | | |
| ikhtisar laba/rugi | | | 285.000.000 | 257.000.000 | 285.000.000 | 257.000.000 | | | 285.000.000 | 257.000.000 | | |
| | | | 1.081.070.500 | 1.081.070.500 | 5.516.070.500 | 5.516.070.500 | 2.372.000.000 | 263.000.000 | | | | |
| Harga pokok produksi | | | | | | | | 2.109.000.000 | 2.109.000.000 | | | |
| | | | | | | | | | 3.140.570.500 | 3.279.000.000 | 2.112.500.000 | 1.974.070.500 |
| Laba Perusahaan | | | | | | | | | 138.429.500 | | | 138.429.500 |
| | | | | | | | | | 3.279.000.000 | 3.279.000.000 | 2.112.500.000 | 2.112.500.000 |
Cukup pusing bukan,
Selamat mencoba..