HARI | JAM | DOSEN | | KODE MTK | MATAKULIAH | SKS | KEL PRAK | RUANG | NILAI |
Selasa | 18:30-21:30 | UNR | Untung Rohwadi | 307 | STRUKTUR DATA | 4 | | 201 | A |
| | | | | | | | | |
Rabu | 17:00-18:30 | KMA | Kartika Mariskhana | 366 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 | | 201 | A |
Rabu | 18:30-20:45 | STI | Saridawati | 665 | AKUNTANSI MENENGAH & PRAKTEK | 3 | | 201 | A |
| | | | | | | | | |
Kamis | 19:15-21:30 | IHD | | 664 | STATISTIKA DESKRIPTIF | 3 | | 202 | A |
| | | | | | | | | |
Jumat | 17:00-18:30 | RUW | Ruswadi | 105 | BAHASA INGGRIS II | 2 | | 202 | A |
Jumat | 18:30-20:00 | MZE | Mazda Eko Sri Tjahjong | 155 | DASAR MANAJEMEN & BISNIS | 2 | | 202 | A |
| | | | | | | | | |
Sabtu | 17:00-20:00 | WST | Wisti Dwi Septiani | 262 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI I | 4 | MY1.11.2B.34.A | 201 | A |
| | | | | | 20 | | | |
Sunday, March 11, 2012
Matakuliah semester 2
0 Comments